Size
[フェンシング用ユニフォーム等のサイズ表]

ユニフォーム・メタルジャケット

子供用
オーダーサイズ 134 140 146 152 158 164 170
年齢 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 15
身長(I) 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170
胸囲(B) 64-68 68-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89
ウエスト(C) 58-60 60-64 64-65 64-68 66-70 70-74 74-78
ヒップ(D) 70-72 72-74 74-78 78-82 81-85 84-88 87-91

女子用
オーダーサイズ 36 38 40 42 44 46
身 長(I) 158-164 158-164 158-164 164-170 164-170 170-176
胸 囲(B) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
ウ エスト(C) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
ヒッ プ(D) 87-91 91-95 95-99 99-103 1032-107 107-111

男子用
オーダーサイズ 44 46 48 50 52 54 56
身 長(I) 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182
胸 囲(B) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
ウ エスト(C) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
ヒッ プ(D) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 1128-116

▲ TOPへ

プロテクター

女子用
ユニフォームサイ ズ 36 38 40 42 44 46
Ulhmann
PBT XS

男子用
ユニフォームサイ ズ 44 46 48 50 52 54 56
Ulhmann
PBT XL XXL

子供用
ユニフォームサイ ズ 134 140 146 152 158 164 170
Ulhmann 00 0 K1
PBT XS
KFE 134 140 146 152 158 164

▲ TOPへ

グローブ

手の周囲(Xcm) 15-16 16-17.5 17.5-19 19-20 20-21.5 21.5-23 23-24 24-25.5 25.5-27
EURO 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

▲ TOPへ

シューズ

かかとからつま先までの長さ(cm) US(インチ) JPN(cm)
21.6 3.5 22.5
22.0 4.0 23.0
22.4 4.5 23.5小
22.9 5.0 23.5大
23.3 5.5 24.0小
23.7 6.0 24.0大
24.1 6.5 24.5
24.5 7.0 25.0
25.0 7.5 25.5
25.4 8.0 26.0
25.8 8.5 26.5
26.2 9.0 27.0
26.7 9.5 27.5
27.1 10.0 28.0
27.5 10.5 28.5
27.9 11.0 29.0

▲ TOPへ

マスク

顔の周囲 --- ~58cm 59~64 65~69 70~74
PBT --- 0(S) 1(M) 1+(L) 2(XL)


顔の周囲 ~58cm 50~57 57~64 65~72 65~72cm
uhlmann --- 0(S) 1(M) 2(L) 3(XL)
KFE XS XL

▲ TOPへ