品番 | 写真 | FIE/350N | メーカー | その他 | サイズ | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG0031 | A | PBT | Padded kids | ジュニア | #5.0-7.0 | 3,500 | |
HG0032 | B | PBT | BASIC | #6.0-9.5 | 4,700 | ||
HG0033 | C | PBT | BLUE&GREY | #右9 - 9.5のみ #左6.0 - 9.5 |
特価5,000 | ||
HG0034 | D | PBT | ANTI-SLIP | #6.0-9.5 | 7,000 | ||
HG0035 | E | ウルマン | EXTRA | #7.0-9.5 | 8,500 | ||
HG0036 | F | ウルマン | POWER | #右9.5のみ #左8-9のみ |
特価5,000 | ||
HG0037 | J | ウルマン | PERFORMER | #7.0-9.5 | 9,900 | ||
HG0038 | G | FIE | PBT | フルーレ・エペ兼用 | #7.0-9.5 | 9,000 | |
HG0039 | H | FIE | PBT | サーブル専用 | #6.0-9.5 | 14,000 | |
HG0040 | I | FIE | ウルマン | サーブル専用 | #右9.5のみ #左9,9.5のみ |
特価7,800 | |
HG0041 | K | FIE | ウルマン | PRO | サーブル専用 | #7.0-9.5 | 14,000 |
HG0042 | KFE | サーブル カフ | #Sサイズのみ | 2,500 | |||
HG0043 | PBT | White INOX | サーブル カフ | #Sサイズのみ | 3,500 | ||
HG0044 | PBT | inox | サーブル カフ | #Sサイズのみ | 4,000 | ||
HG0045 | ウルマン | サーブル カフ | #Sサイズのみ | 5,400 | |||