品番 | 写真 | メーカー | グリップ | 備考 | サイズ | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS0001 | A | KFE | ゴム巻フレンチ | #5 | 9,750 | ||
SS0002 | ウクライナ カラー | ゴム巻フレンチ | #5 | 13,750 |
品番 | 写真 | メーカー | 備考 | サイズ | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB0011 | ウクライナ カラー | S-2000 | ジュニア | #0,#3~4 | 9,000 | ||
SB0012 | A | ウクライナ カラー | S-2000 | #5 | 9,000 | ||
SB0013 | B | KFE | S-2000 | #5 | 4,000 | ||
SB0014 | D | ウルマンST | S-2000 | #5 | 11,000 | ||
SB0015 | E | マラジン | LM | S-2000 | #5 | 特価 24,000 |
|
SB0016 | F | マラジン | PBT-BF | S-2000 | #5 | 特価26,000 | |
SB0017 | G | マラジン | ウルマン-BF | S-2000 | #5 | 34,000 | |
SB0018 | F | マラジン | Franchini | S-2000 | ※在庫切れ | #5 | 未定 |
SB0019 | マラジン | FWF-BF | S-2000 | #5 | 特価26,000 | ||
品番 | 写真 | 品名 | メーカー | 備考 | サイズ | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP0021 | ガード | KFE | ソケットなし | 絶縁カバー付 | ジュニア | 3,500 | |
SP0022 | ガード | KFE | ソケットなし | 絶縁カバー付 | 3,500 | ||
SP0023 | A | ガード | PBT | ソケットなし | 絶縁カバー付 | 5,200 | |
SP0024 | B | ガード | PBT | チタン軽量 ソケットなし | 絶縁カバー付 | 6,000 | |
SP0025 | C | ガード | ウルマン | ソケット付 | 8,000 | ||
SP0026 | ウルマン | ソケット | 1,400 | ||||
SP0027 | KFE | ソケット | 800 | ||||
SP0028 | D | ウルマン | ガード用絶縁カバー | 700 | |||
SP0029 | E | PBT | ガード用絶縁カバー | 700 | |||
SP0030 | F | ガード当て | ウルマン | PVC | 500 | ||
SP0031 | ガード当て | PBT | PVC | 500 | |||
SP0032 | G | ガード当て | ウルマン | フェルト | 500 | ||
SP0033 | H | ガード当て | KFE | フェルト | 150 |
品番 | 写真 | 品名 | メーカー | 税込価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SP0041 | A | ヒルト | KFE | ゴム巻き | 800 |
SP0042 | ヒルト | PBT | ゴム巻き アルミ | 2,600 | |
SP0043 | B | ヒルト | PBT | レトロ | 2,600 |
SP0044 | C | ヒルト | ウルマン | ゴム巻き | 1,000 |
SP0045 | D | ヒルト | ウルマン | 革巻き | 5,000 |
SP0046 | G | ヒルト | Harut | Cobra TMR2020 | 4,800 |
SP0047 | H | ヒルト | Harut | Cobra 2013 CPL(Light)Carbon | 9,500 |
SP0050 | I | ヒルト | Harut | Cobra Premium |
13,800 |
SP0048 | E | ポンメル | KFE | 500 | |
SP0049 | F | ポンメル | ウルマン | 1,200 |
品番 | 写真 | 品名 | メーカー | 仕様 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
FP0191 | A | KFE | 2ピン型(透明) | 2,500 | |
FP0192 | B | KFE | ウルマン2ピン型(透明) | 3,800 | |
FP0193 | C | ウルマン | 2ピン型(透明) | 7,500 | |
FP0194 | D | PBT/ウルマン | アースコード | 1,500 |
品番 | 写真 | メーカー | 仕様 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
FP0201 | KFE | ワニ口クリップ | 350 | |
FP0202 | KFE | 3ピン型 透明プラグ(ピン付) | 900 | |
FP0203 | ウルマン | 2ピン型 透明プラグ(ピン付) | 2,600 | |
FP0204 | ウルマン | 3ピン型 透明プラグ(ピン付) | 2,600 | |
FP0205 | KFE | 2ピン型 プラグ用ストッパー | 600 | |
FP0206 | ウルマン | 2ピン型 プラグ用ストッパー | 600 | |
FP0207 | ウルマン | 2ピン/3ピン型 透明プラグセット(ピンなし) | 1,000 | |
FP0208 | KFE | ピン 3mm(細) | 300 | |
FP0209 | KFE | ピン 4mm(太) | 300 | |
FP0210 | ウルマン | ピン 3mm(細) | 600 | |
FP0211 | ウルマン | ピン 4mm(太) | 600 |